Wczytywanie danych giełdowych
- 15 minut
- 30 minut
- godzina
- 3 godziny
- 12 godzin
- doba
- 3 dni
- tydzień
- 2 tygodnie
- miesiąc
- 2 miesiące
- pół roku
- rok
Nazwa | Waluta | Ostatnia transakcja | BID | ASK | Wolumen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Coinbe | PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 BTC | |
BitFinex | USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 BTC | |
Bitmaszyna | PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 BTC | |
BitBay | USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 BTC | |
Exmo | PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 BTC | |
Coinroom | PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 BTC | |
BitBay | PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 BTC | |
GDAX | USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 BTC | |
GDAX | EUR | 00.00 PLN 00.00 EUR | 00.00 PLN 00.00 EUR | 00.00 PLN 00.00 EUR | 00.00 BTC | |
Bitstamp | USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 PLN 00.00 USD | 00.00 BTC | |
BitBay | EUR | 00.00 PLN 00.00 EUR | 00.00 PLN 00.00 EUR | 00.00 PLN 00.00 EUR | 00.00 BTC | |
CoinCheck | JPY | 00.00 PLN 00.00 JPY | 00.00 PLN 00.00 JPY | 00.00 PLN 00.00 JPY | 00.00 BTC | |
BitMarket | PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 BTC | |
Kraken | JPY | 00.00 PLN 00.00 JPY | 00.00 PLN 00.00 JPY | 00.00 PLN 00.00 JPY | 00.00 BTC | |
Exmo | RUB | 00.00 PLN 00.00 RUB | 00.00 PLN 00.00 RUB | 00.00 PLN 00.00 RUB | 00.00 BTC | |
BitMarket24 | PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 PLN | 00.00 BTC |
--
--Ostatnia transakcja
--
--Najwyższa (24h)
--
--Najniższa (24h)
--
--Wolumen
--
Wykres transakcji
Wykres cen BID i ASK
Wczytywanie szczegółów giełdy...